Público visitante pagantes e não pagantes na Efapi 2017
| PERÍODO DE 06 À 15 DE OUTUBRO 2017 | |
| Dia 06/10/2017 – 6ª feira | 45 mil |
| Dia 07/10/2017 – Sábado | 20 mil |
| Dia 08/10/2017 – Domingo | 25 mil |
| Dia 09/10/2017 – 2ª Feira | 48 mil |
| Dia 10/10/2017 – 3ª Feira | 38 mil |
| Dia 11/10/2017 – 4ª Feira | 19 mil |
| Dia 12/10/2017 – 5ª Feira – Feriado | 65 mil |
| Dia 13/10/2017 – 6ª Feira | |
| Dia 14/10/2017 – Sábado | |
| Dia 15/10/2017 – Domingo
| |
| TOTAL PARCIAL | 260 MIL |

