O relatório de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) na tarde desta última quinta-feira (14) revela que apenas o Pontal Norte e o ponto em frente à Rua 2500 na Praia Central de Balneário Camboriú estão próprios para banho.
Dos 10 pontos monitorados na Praia Central, oito foram classificados como impróprios. Já na região das praias agrestes, apenas a Lagoa de Taquaras foi considerada inadequada para banho. As praias de Laranjeiras, Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras estão próprias para uso recreativo.
Balneabilidade em Balneário Camboriú
Confira os dados mais recentes:
Local de Coleta | Data da Coleta | Situação |
---|---|---|
Praia de Laranjeiras (Ponto 06) | 11/11/2024 | PRÓPRIA |
Praia de Taquaras (Ponto 8) | 11/11/2024 | PRÓPRIA |
Praia de Taquaras (Ponto 9) | 11/11/2024 | IMPRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 01) | 11/11/2024 | PRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 02) | 11/11/2024 | IMPRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 03) | 11/11/2024 | IMPRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 04) | 11/11/2024 | IMPRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 05) | 11/11/2024 | IMPRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 10) | 11/11/2024 | IMPRÓPRIA |
Praia do Bal. Camboriú (Ponto 12) | 11/11/2024 | PRÓPRIA |
Praia do Estaleirinho (Ponto 15) | 11/11/2024 | PRÓPRIA |
Praia do Estaleiro (Ponto 07) | 11/11/2024 | PRÓPRIA |
O monitoramento semanal realizado pelo IMA acontece de outubro a março, com novos relatórios divulgados às sextas-feiras. O relatório completo, com comparativos e detalhes técnicos, pode ser acessado no site do instituto.
Foto: IMA SC