Duas linhas de ônibus gratuitas levarão moradores de Itajaí à Vila da Regata
Veículos híbridos atuarão durante todos os dias do evento
Durante o período de realização da Volvo Ocean Race, os moradores de Itajaí terão mais um incentivo para visitar a Vila da Regata. Dois ônibus híbridos da empresa organizadora da competição cumprirão dois roteiros pré-estabelecidos na cidade. Cada um deles tem capacidade para 96 pessoas, sendo 32 sentados, e está apto à acessibilidade. “A ideia é ampliar o acesso da comunidade a este grandioso evento e todas as suas atrações inteiramente gratuitas”, explica o presidente da Itajaí Stopover, Evandro Neiva.
Um dos itinerários (linha 1) sairá do Centreventos/Vila da Regata, com paradas no Centro Educacional Pedro Rizzi, na Igreja São Vicente, no Condomínio Bem Morar e no CAIC/Supermercado BONI, com chegada novamente no Centreventos/Vila da Regata.
A outra linha (linha 2) cumprirá o seguinte roteiro: saída do Centreventos/Vila da Regata, com paradas na Celesc, na Balsa da Rua Blumenau, na Praça do Costa, na Igreja do São Vicente e na Igreja Católica São João, com a chegada no Centreventos/Vila da Regata. As linhas têm ponto em comum na Igreja do São Vicente depois da alteração do trajeto
Os horários são variados para atender a diferente demanda. Confira abaixo o que foi estabelecido.
O funcionamento dos modelos Volvo Híbrido
Os ônibus que circularão por Itajaí são do modelo híbrido, projetado pela Volvo, e que possui dois motores, sendo um a diesel e outro elétrico. Assim, conta com os benefícios de ambas as tecnologias, o que o torna mais sustentável e aumenta sua dinâmica. O funcionamento ocorre da seguinte maneira: ao dar a partida, ambos motores são ligados; quando o ônibus para, automaticamente desliga-se o motor a diesel e o elétrico assume a operação por completo. Em caso de congestionamento em que o veículo não ultrapasse a velocidade de 20 quilômetros por hora, o motor elétrico continua encarregado de todo o trabalho. Ao passar desta velocidade, o equipamento a diesel volta a operar em paralelo ao elétrico. Dessa forma, há uma grande economia para o motor a diesel, já que, ele efetua a menor parte do trabalho. Toda esta operação assegura 35% de economia de consumo de diesel e até 50% menos emissão de poluentes.
Tabela de horários de saída da Vila da Regata das duas linhas de ônibus
**Atenção: os ônibus sairão no horário marcado da Vila da Regata, mas os horários das paradas são aproximados e podem variar de acordo com a situação do trânsito.
Linha 1 – dias de semana
VOR | P1 | P2 | P3 | P4 | VOR |
17:30 | 17:52 | 18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:40 |
19:00 | 19:22 | 19:32 | 19:39 | 19:46 | 20:10 |
20:30 | 20:48 | 20:57 | 21:03 | 21:08 | 21:29 |
21:30 | 21:46 | 21:54 | 21:59 | 22:04 | 22:23 |
22:30 | 22:43 | 22:49 | 22:53 | 22:57 | 23:12 |
23:30 | 23:43 | 23:49 | 23:53 | 23:57 | 00:12 |
Linha 1 – finais de semana
VOR | P1 | P2 | P3 | P4 | VOR |
12:00 | 12:22 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 13:10 |
13:30 | 13:52 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:40 |
15:00 | 15:16 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:53 |
16:15 | 16:31 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 17:08 |
17:30 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:12 |
18:30 | 18:43 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:12 |
19:30 | 19:43 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:12 |
20:30 | 20:43 | 20:49 | 20:53 | 20:57 | 21:12 |
21:30 | 21:43 | 21:49 | 21:53 | 21:57 | 22:12 |
22:30 | 22:43 | 22:49 | 22:53 | 22:57 | 23:12 |
23:30 | 23:43 | 23:49 | 23:53 | 23:57 | 00:12 |
00:30 | 00:43 | 00:49 | 00:53 | 00:57 | 01:12 |
Linha 2 – dias de semana
VOR | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | VOR |
17:30 | 17:43 | 17:47 | 17:58 | 18:08 | 18:14 | 18:29 |
18:45 | 18:58 | 19:02 | 19:13 | 19:23 | 19:29 | 19:44 |
20:00 | 20:11 | 20:14 | 20:23 | 20:32 | 20:37 | 20:49 |
21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:21 | 21:29 | 21:33 | 21:44 |
22:00 | 22:08 | 22:10 | 22:17 | 22:23 | 22:26 | 22:35 |
23:00 | 23:08 | 23:10 | 23:17 | 23:23 | 23:26 | 23:35 |
00:00 | 00:08 | 00:10 | 00:17 | 00:23 | 00:26 | 00:35 |
Linha 2 – finais de semana
VOR | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | VOR |
11:45 | 11:58 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:29 | 12:44 |
13:00 | 13:13 | 13:17 | 13:28 | 13:38 | 13:44 | 13:59 |
14:15 | 14:25 | 14:27 | 14:36 | 14:44 | 14:48 | 14:59 |
15:30 | 15:40 | 15:42 | 15:51 | 15:59 | 16:03 | 16:14 |
16:45 | 16:53 | 16:55 | 17:02 | 17:08 | 17:11 | 17:20 |
18:00 | 18:08 | 18:10 | 18:17 | 18:23 | 18:26 | 18:35 |
19:00 | 19:08 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:26 | 19:35 |
20:00 | 20:08 | 20:10 | 20:17 | 20:23 | 20:26 | 20:35 |
21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:17 | 21:23 | 21:26 | 21:35 |
22:00 | 22:08 | 22:10 | 22:17 | 22:23 | 22:26 | 22:35 |
23:00 | 23:08 | 23:10 | 23:17 | 23:23 | 23:26 | 23:35 |
00:00 | 00:08 | 00:10 | 00:17 | 00:23 | 00:26 | 00:35 |
Horário de funcionamento da Vila da Regata:
Dias de semana: das 12h à 24h
Fim de semana: das 10h às 24h.
SERVIÇO
Data: 5 a 22 de abril
Horário: De segunda-feira a sexta-feira das 12h às 24h;
Fim de semana das 10h às 24h
Local: Vila da Regata – Centreventos Itajaí
Entrada gratuita