Valor arrecadado nas eleições 2014 (doações diretas ao partido + ao comitê + a candidatos do partido) de empresas relacionadas na Lava Jato:
R$ 21,756,181.05
Total arrecadado nas eleições 2014, segundo o mesmo critério:
R$ 187,988,646.36
Doações por Empresa Lista de Empresas Distribuição por Empresa
Doações por empresa ao PSB
*Algumas empresas podem aparecer mais de uma vez, pois muitas doações são feitas por filiais ou por empresas do mesmo grupo.
*Os nomes foram reduzidos com a remoção da palavra CONSTRUTORA, para melhor visualização do gráfico. Os nomes completos podem ser visualizados na tabela abaixo.Voltar ao topo
Total de doações por empresa
CNPJ | Nome | Total Doado |
---|---|---|
14310577003049 | CONSTRUTORA OAS S.A. | 4,750,000.00 |
01340937000179 | GALVAO ENGENHARIA S/A | 4,450,000.00 |
33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A | 3,995,000.00 |
15102288000182 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A | 3,210,000.00 |
17262213000194 | CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA | 2,501,181.05 |
44023661000108 | U T C ENGENHARIA S/A | 750,000.00 |
09071354000100 | QUEIROZ GALVAO DEMOCRITO DE SOUZA FILHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 600,000.00 |
08636745000153 | ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S.A. | 500,000.00 |
08805525000106 | QUEIROZ GALVAO EMPREENDIMENTOS LTDA | 400,000.00 |
13578349000157 | COESA ENGENHARIA LTDA. | 250,000.00 |
00103582000301 | ENGEVIX ENGENHARIA S/A | 200,000.00 |
15563826000136 | TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 60,000.00 |
11862944000194 | QUEIROZ GALVAO TOWER DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 50,000.00 |
00103582000131 | ENGEVIX ENGENHARIA S/A | 40,000.00 |
Distribuição por empresa
Os dados dos candidatos e doações de campanha foram obtidos da base do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dados dos deputados em exercídio de 2011 a 2014 são obtidos na seção de dados abertos da Câmara dos Deputados, e os dos senadores são obtidos na seção de dados abertos do Senado Federal.
Os dados sobre os políticos e empresas relacionadas na Operação Lava Jato foram obtidos diretamente na página especial da Lava Jato do Ministério Público Federal , em adição às informações obtida no site da Controladoria Geral da União.
* Ainda NÃO processamos os dados dos políticos que não exerceram cargo parlamentar (Deputado Federal ou Senador) entre 2011 e 2014, como por exemplo Antônio Anastasia, atual Senador pelo PSDB e também relacionado na operação. Em breve atualizaremos o sistema com esses dados.